Facturas Aerolineas - Hotel Alto Calafate Numeros

Este es un sitio web satírico. No lo tomes en serio. Es una broma.

2059 80539 Compartes

FACTURA FECHA INGRESO ARSA PAGO ARSA IMPORTE
A 003 02579 08/08/2014 26/08/2014 07/09/2014 4.464,90
A 008 00146 30/01/2015 05/02/2015 07/03/2015 502.057,59
TOTAL VENCIDO 4.464,90

FACTURA FECHA INGRESO ARSA PAGO ARSA IMPORTE
A 008 00148 30/01/2015 05/02/2015 07/03/2015 13.388,18
A 008 00158 03/02/2015 24/02/2015 10/04/2015 29.983,99
A 008 00178 27/02/2015 11/03/2015 10/04/2015 1.126,01
A 008 00179 27/02/2015 11/03/2015 10/04/2015 1.126,01
A 008 00180 27/02/2015 11/03/2015 10/04/2015 1.126,01
A 008 00181 27/02/2015 11/03/2015 10/04/2015 2.252,03
A 008 00182 27/02/2015 11/03/2015 10/04/2015 5.630,07
A 008 00183 27/02/2015 11/03/2015 10/04/2015 5.630,07
A 008 00184 27/02/2015 11/03/2015 10/04/2015 5.630,07
A 008 00185 27/02/2015 11/03/2015 10/04/2015 14.638,18
A 008 00186 27/02/2015 11/03/2015 10/04/2015 37.158,45
A 008 00187 27/02/2015 11/03/2015 10/04/2015 45.040,54
A 008 00177 27/02/2015 11/03/2015 10/04/2015 474.286,76
A 008 00188 02/03/2015 11/03/2015 10/04/2015 52.922,47
A 008 00190 06/03/2015 11/03/2015 10/04/2015 1.126,01
TOTAL A VENCER EL 10/04 691.064,85

FACTURA FECHA INGRESO ARSA PAGO ARSA IMPORTE
A 008 00195 25/03/2015 30/03/2015 30/04/2015 108.840,96
A 008 00196 25/03/2015 30/03/2015 30/04/2015 14.738,88
A 008 00197 25/03/2015 30/03/2015 30/04/2015 32.879,04
TOTAL A VENCER EL 30/04 156.458,88

FACTURA FECHA INGRESO ARSA PAGO ARSA IMPORTE
A 008 00206 06/04/2015 14/04/2015 14/05/2015 34.206,60
A 008 00207 06/04/2015 14/04/2015 14/05/2015 34.206,60
A 008 00208 06/04/2015 14/04/2015 14/05/2015 34.206,60
A 008 00209 06/04/2015 14/04/2015 14/05/2015 20.523,90
A 008 00217 07/04/2015 14/04/2015 14/05/2015 5.487,15
A 008 00218 07/04/2015 14/04/2015 14/05/2015 18.243,48
TOTAL A VENCER EL 14/05 146.874,33


TOTAL: al 15/04 496.805,37

Este es un sitio web satírico. No lo tomes en serio. Es una broma.

loading Biewty